Pymaceuticals Data Results


Below are the complete results of the study comparing multiple drug regimens on tumors. This data was cleaned to remove duplicates.

Mouse ID Drug Regimen Sex Age_months Weight (g) Timepoint Tumor Volume (mm3) Metastatic Sites
0 k403 Ramicane Male 21 16 0 45.000000 0
1 k403 Ramicane Male 21 16 5 38.825898 0
2 k403 Ramicane Male 21 16 10 35.014271 1
3 k403 Ramicane Male 21 16 15 34.223992 1
4 k403 Ramicane Male 21 16 20 32.997729 1
5 k403 Ramicane Male 21 16 25 33.464577 1
6 k403 Ramicane Male 21 16 30 31.099498 1
7 k403 Ramicane Male 21 16 35 26.546993 1
8 k403 Ramicane Male 21 16 40 24.365505 1
9 k403 Ramicane Male 21 16 45 22.050126 1
10 s185 Capomulin Female 3 17 0 45.000000 0
11 s185 Capomulin Female 3 17 5 43.878496 0
12 s185 Capomulin Female 3 17 10 37.614948 0
13 s185 Capomulin Female 3 17 15 38.177232 0
14 s185 Capomulin Female 3 17 20 36.866876 0
15 s185 Capomulin Female 3 17 25 33.949940 0
16 s185 Capomulin Female 3 17 30 32.959671 1
17 s185 Capomulin Female 3 17 35 28.328531 1
18 s185 Capomulin Female 3 17 40 25.472143 1
19 s185 Capomulin Female 3 17 45 23.343598 1
20 x401 Capomulin Female 16 15 0 45.000000 0
21 x401 Capomulin Female 16 15 5 45.473753 0
22 x401 Capomulin Female 16 15 10 39.113891 0
23 x401 Capomulin Female 16 15 15 39.776250 0
24 x401 Capomulin Female 16 15 20 36.065835 0
25 x401 Capomulin Female 16 15 25 36.617120 0
26 x401 Capomulin Female 16 15 30 32.915292 0
27 x401 Capomulin Female 16 15 35 30.206825 0
28 x401 Capomulin Female 16 15 40 28.167397 0
29 x401 Capomulin Female 16 15 45 28.484033 0
30 m601 Capomulin Male 22 17 0 45.000000 0
31 m601 Capomulin Male 22 17 5 41.408591 1
32 m601 Capomulin Male 22 17 10 36.825367 1
33 m601 Capomulin Male 22 17 15 35.464612 1
34 m601 Capomulin Male 22 17 20 34.255732 1
35 m601 Capomulin Male 22 17 25 33.118756 1
36 m601 Capomulin Male 22 17 30 31.758275 1
37 m601 Capomulin Male 22 17 35 30.834357 1
38 m601 Capomulin Male 22 17 40 31.378045 1
39 m601 Capomulin Male 22 17 45 28.430964 1
40 g791 Ramicane Male 11 16 0 45.000000 0
41 g791 Ramicane Male 11 16 5 45.851531 0
42 g791 Ramicane Male 11 16 10 40.170558 0
43 g791 Ramicane Male 11 16 15 40.678129 0
44 g791 Ramicane Male 11 16 20 41.211897 0
45 g791 Ramicane Male 11 16 25 35.569399 1
46 g791 Ramicane Male 11 16 30 34.952583 1
47 g791 Ramicane Male 11 16 35 30.960392 1
48 g791 Ramicane Male 11 16 40 31.369406 1
49 g791 Ramicane Male 11 16 45 29.128472 1
50 s508 Ramicane Male 1 17 0 45.000000 0
51 s508 Ramicane Male 1 17 5 38.711872 0
52 s508 Ramicane Male 1 17 10 34.850998 0
53 s508 Ramicane Male 1 17 15 35.276906 0
54 s508 Ramicane Male 1 17 20 35.928651 0
55 s508 Ramicane Male 1 17 25 36.338569 0
56 s508 Ramicane Male 1 17 30 35.474022 0
57 s508 Ramicane Male 1 17 35 35.846141 0
58 s508 Ramicane Male 1 17 40 32.798171 0
59 s508 Ramicane Male 1 17 45 30.276232 0
60 f966 Capomulin Male 16 17 0 45.000000 0
61 f966 Capomulin Male 16 17 5 38.796474 0
62 f966 Capomulin Male 16 17 10 35.624403 0
63 f966 Capomulin Male 16 17 15 32.623003 0
64 f966 Capomulin Male 16 17 20 30.485985 0
65 m546 Ramicane Male 18 16 0 45.000000 0
66 m546 Ramicane Male 18 16 5 42.998876 0
67 m546 Ramicane Male 18 16 10 43.748224 0
68 m546 Ramicane Male 18 16 15 39.897435 0
69 m546 Ramicane Male 18 16 20 36.712295 0
70 m546 Ramicane Male 18 16 25 37.444445 0
71 m546 Ramicane Male 18 16 30 37.969934 0
72 m546 Ramicane Male 18 16 35 38.627536 1
73 m546 Ramicane Male 18 16 40 35.114575 1
74 m546 Ramicane Male 18 16 45 30.564625 1
75 z578 Ramicane Male 11 16 0 45.000000 0
76 z578 Ramicane Male 11 16 5 42.188787 0
77 z578 Ramicane Male 11 16 10 42.952118 0
78 z578 Ramicane Male 11 16 15 38.688516 0
79 z578 Ramicane Male 11 16 20 36.890016 0
80 z578 Ramicane Male 11 16 25 37.414114 0
81 z578 Ramicane Male 11 16 30 37.815935 0
82 z578 Ramicane Male 11 16 35 38.504824 0
83 z578 Ramicane Male 11 16 40 34.022093 0
84 z578 Ramicane Male 11 16 45 30.638696 0
85 j913 Ramicane Female 4 17 0 45.000000 0
86 j913 Ramicane Female 4 17 5 44.014900 0
87 j913 Ramicane Female 4 17 10 44.497162 0
88 j913 Ramicane Female 4 17 15 45.252534 0
89 j913 Ramicane Female 4 17 20 42.168341 0
90 j913 Ramicane Female 4 17 25 37.860669 0
91 j913 Ramicane Female 4 17 30 34.757240 0
92 j913 Ramicane Female 4 17 35 35.170148 0
93 j913 Ramicane Female 4 17 40 31.001861 1
94 j913 Ramicane Female 4 17 45 31.560470 1
95 u364 Capomulin Male 18 17 0 45.000000 0
96 u364 Capomulin Male 18 17 5 45.760886 1
97 u364 Capomulin Male 18 17 10 46.568417 2
98 u364 Capomulin Male 18 17 15 47.212200 2
99 u364 Capomulin Male 18 17 20 40.343948 2
100 u364 Capomulin Male 18 17 25 35.503616 2
101 u364 Capomulin Male 18 17 30 35.978334 2
102 u364 Capomulin Male 18 17 35 35.459490 2
103 u364 Capomulin Male 18 17 40 36.024138 2
104 u364 Capomulin Male 18 17 45 31.023923 3
105 n364 Ramicane Male 4 17 0 45.000000 0
106 n364 Ramicane Male 4 17 5 45.521875 0
107 n364 Ramicane Male 4 17 10 40.375138 0
108 n364 Ramicane Male 4 17 15 36.940274 0
109 n364 Ramicane Male 4 17 20 37.478868 0
110 n364 Ramicane Male 4 17 25 33.205008 0
111 n364 Ramicane Male 4 17 30 33.817758 0
112 n364 Ramicane Male 4 17 35 34.487522 1
113 n364 Ramicane Male 4 17 40 34.954733 1
114 n364 Ramicane Male 4 17 45 31.095335 1
115 y793 Capomulin Male 17 17 0 45.000000 0
116 y793 Capomulin Male 17 17 5 41.019913 0
117 y793 Capomulin Male 17 17 10 41.630010 1
118 y793 Capomulin Male 17 17 15 42.283665 1
119 y793 Capomulin Male 17 17 20 40.716428 2
120 y793 Capomulin Male 17 17 25 38.992734 2
121 y793 Capomulin Male 17 17 30 35.726023 2
122 y793 Capomulin Male 17 17 35 36.327870 2
123 y793 Capomulin Male 17 17 40 31.475411 2
124 y793 Capomulin Male 17 17 45 31.896238 2
125 r554 Capomulin Female 8 17 0 45.000000 0
126 r554 Capomulin Female 8 17 5 45.781746 1
127 r554 Capomulin Female 8 17 10 39.005494 2
128 r554 Capomulin Female 8 17 15 35.463758 2
129 r554 Capomulin Female 8 17 20 36.015589 2
130 r554 Capomulin Female 8 17 25 33.893345 3
131 r554 Capomulin Female 8 17 30 32.680655 3
132 r554 Capomulin Female 8 17 35 33.069337 3
133 r554 Capomulin Female 8 17 40 31.804841 3
134 r554 Capomulin Female 8 17 45 32.377357 3
135 m957 Capomulin Female 3 19 0 45.000000 0
136 m957 Capomulin Female 3 19 5 45.622381 1
137 m957 Capomulin Female 3 19 10 46.414518 1
138 m957 Capomulin Female 3 19 15 39.804453 1
139 m957 Capomulin Female 3 19 20 38.909349 1
140 m957 Capomulin Female 3 19 25 37.695432 1
141 m957 Capomulin Female 3 19 30 38.212479 1
142 m957 Capomulin Female 3 19 35 32.562839 1
143 m957 Capomulin Female 3 19 40 32.947615 1
144 m957 Capomulin Female 3 19 45 33.329098 1
145 c758 Ramicane Male 9 17 0 45.000000 0
146 c758 Ramicane Male 9 17 5 45.578678 0
147 c758 Ramicane Male 9 17 10 46.287992 0
148 c758 Ramicane Male 9 17 15 46.940945 1
149 c758 Ramicane Male 9 17 20 43.126311 1
150 c758 Ramicane Male 9 17 25 43.602267 1
151 c758 Ramicane Male 9 17 30 44.118270 1
152 c758 Ramicane Male 9 17 35 37.802385 1
153 c758 Ramicane Male 9 17 40 32.833189 1
154 c758 Ramicane Male 9 17 45 33.397653 1
155 t565 Capomulin Female 20 17 0 45.000000 0
156 t565 Capomulin Female 20 17 5 45.895647 0
157 t565 Capomulin Female 20 17 10 46.749006 0
158 t565 Capomulin Female 20 17 15 44.440949 0
159 t565 Capomulin Female 20 17 20 39.070214 0
160 t565 Capomulin Female 20 17 25 37.342210 0
161 t565 Capomulin Female 20 17 30 32.868916 0
162 t565 Capomulin Female 20 17 35 33.515671 0
163 t565 Capomulin Female 20 17 40 33.949341 0
164 t565 Capomulin Female 20 17 45 34.455298 0
165 a644 Ramicane Female 7 17 0 45.000000 0
166 a644 Ramicane Female 7 17 5 45.550158 0
167 a644 Ramicane Female 7 17 10 46.380713 0
168 a644 Ramicane Female 7 17 15 46.910892 0
169 a644 Ramicane Female 7 17 20 45.865065 0
170 a644 Ramicane Female 7 17 25 41.481224 0
171 a644 Ramicane Female 7 17 30 37.211121 0
172 a644 Ramicane Female 7 17 35 35.128631 0
173 a644 Ramicane Female 7 17 40 35.779451 0
174 a644 Ramicane Female 7 17 45 32.978522 1
175 i177 Ramicane Male 10 18 0 45.000000 0
176 i177 Ramicane Male 10 18 5 44.065398 0
177 i177 Ramicane Male 10 18 10 41.020929 0
178 i177 Ramicane Male 10 18 15 40.330935 0
179 i177 Ramicane Male 10 18 20 35.345361 0
180 i177 Ramicane Male 10 18 25 34.082180 1
181 i177 Ramicane Male 10 18 30 34.711473 1
182 i177 Ramicane Male 10 18 35 35.152166 1
183 i177 Ramicane Male 10 18 40 35.557933 2
184 i177 Ramicane Male 10 18 45 33.562402 3
185 j989 Ramicane Male 8 19 0 45.000000 0
186 j989 Ramicane Male 8 19 5 45.620718 1
187 j989 Ramicane Male 8 19 10 46.343832 1
188 j989 Ramicane Male 8 19 15 41.128354 1
189 j989 Ramicane Male 8 19 20 41.635344 1
190 j989 Ramicane Male 8 19 25 39.934112 1
191 j989 Ramicane Male 8 19 30 34.671781 1
192 j989 Ramicane Male 8 19 35 35.115590 1
193 j989 Ramicane Male 8 19 40 35.501190 1
194 j989 Ramicane Male 8 19 45 36.134852 1
195 i738 Capomulin Female 23 20 0 45.000000 0
196 i738 Capomulin Female 23 20 5 45.595685 0
197 i738 Capomulin Female 23 20 10 43.421014 0
198 i738 Capomulin Female 23 20 15 37.978778 0
199 i738 Capomulin Female 23 20 20 38.531136 0
200 i738 Capomulin Female 23 20 25 34.973438 0
201 i738 Capomulin Female 23 20 30 35.578780 1
202 i738 Capomulin Female 23 20 35 36.175953 1
203 i738 Capomulin Female 23 20 40 36.843898 2
204 i738 Capomulin Female 23 20 45 37.311846 2
205 a520 Ramicane Male 13 21 0 45.000000 0
206 a520 Ramicane Male 13 21 5 38.723707 0
207 a520 Ramicane Male 13 21 10 36.429388 0
208 a520 Ramicane Male 13 21 15 35.590254 0
209 a520 Ramicane Male 13 21 20 35.947745 0
210 a520 Ramicane Male 13 21 25 36.558581 1
211 a520 Ramicane Male 13 21 30 36.947710 1
212 a520 Ramicane Male 13 21 35 37.624710 1
213 a520 Ramicane Male 13 21 40 38.259725 1
214 a520 Ramicane Male 13 21 45 38.810366 1
215 w914 Capomulin Male 24 21 0 45.000000 0
216 w914 Capomulin Male 24 21 5 45.893720 0
217 w914 Capomulin Male 24 21 10 43.231963 0
218 w914 Capomulin Male 24 21 15 43.688449 0
219 w914 Capomulin Male 24 21 20 41.108092 0
220 w914 Capomulin Male 24 21 25 40.291917 0
221 w914 Capomulin Male 24 21 30 40.993110 0
222 w914 Capomulin Male 24 21 35 41.664916 1
223 w914 Capomulin Male 24 21 40 35.611309 2
224 w914 Capomulin Male 24 21 45 36.041047 2
225 r811 Ramicane Male 9 19 0 45.000000 0
226 r811 Ramicane Male 9 19 5 45.625802 0
227 r811 Ramicane Male 9 19 10 39.453903 0
228 r811 Ramicane Male 9 19 15 40.022292 0
229 r811 Ramicane Male 9 19 20 40.772803 0
230 r811 Ramicane Male 9 19 25 37.614011 0
231 r811 Ramicane Male 9 19 30 38.242066 0
232 r811 Ramicane Male 9 19 35 36.003020 1
233 r811 Ramicane Male 9 19 40 36.520033 1
234 r811 Ramicane Male 9 19 45 37.225650 1
235 g288 Capomulin Male 3 19 0 45.000000 0
236 g288 Capomulin Male 3 19 5 45.839400 0
237 g288 Capomulin Male 3 19 10 46.304003 1
238 g288 Capomulin Male 3 19 15 42.172301 1
239 g288 Capomulin Male 3 19 20 42.957120 1
240 g288 Capomulin Male 3 19 25 42.368692 1
241 g288 Capomulin Male 3 19 30 42.874461 1
242 g288 Capomulin Male 3 19 35 38.954115 1
243 g288 Capomulin Male 3 19 40 36.356851 1
244 g288 Capomulin Male 3 19 45 37.074024 1
245 i334 Ramicane Female 8 20 0 45.000000 0
246 i334 Ramicane Female 8 20 5 41.020518 0
247 i334 Ramicane Female 8 20 10 41.631247 0
248 i334 Ramicane Female 8 20 15 39.158001 0
249 i334 Ramicane Female 8 20 20 39.687832 0
250 i334 Ramicane Female 8 20 25 38.248817 1
251 i334 Ramicane Female 8 20 30 39.005554 1
252 i334 Ramicane Female 8 20 35 39.769552 2
253 i334 Ramicane Female 8 20 40 40.442370 2
254 i334 Ramicane Female 8 20 45 36.374510 2
255 q610 Ramicane Female 18 21 0 45.000000 0
256 q610 Ramicane Female 18 21 5 45.629494 0
257 q610 Ramicane Female 18 21 10 44.991485 0
258 q610 Ramicane Female 18 21 15 45.889028 0
259 q610 Ramicane Female 18 21 20 46.585433 0
260 q610 Ramicane Female 18 21 25 40.146450 0
261 q610 Ramicane Female 18 21 30 40.668343 1
262 q610 Ramicane Female 18 21 35 36.561652 2
263 d251 Ramicane Female 8 19 0 45.000000 0
264 d251 Ramicane Female 8 19 5 41.746355 1
265 d251 Ramicane Female 8 19 10 42.432258 1
266 d251 Ramicane Female 8 19 15 39.472787 1
267 d251 Ramicane Female 8 19 20 37.652091 1
268 d251 Ramicane Female 8 19 25 38.097513 1
269 d251 Ramicane Female 8 19 30 38.718256 2
270 d251 Ramicane Female 8 19 35 37.708529 2
271 d251 Ramicane Female 8 19 40 38.265404 2
272 d251 Ramicane Female 8 19 45 37.311236 2
273 l897 Capomulin Male 17 19 0 45.000000 0
274 l897 Capomulin Male 17 19 5 45.462243 0
275 l897 Capomulin Male 17 19 10 46.154737 0
276 l897 Capomulin Male 17 19 15 44.061521 0
277 l897 Capomulin Male 17 19 20 44.813093 0
278 l897 Capomulin Male 17 19 25 45.354679 0
279 l897 Capomulin Male 17 19 30 39.352792 1
280 l897 Capomulin Male 17 19 35 37.682767 1
281 l897 Capomulin Male 17 19 40 38.343902 1
282 l897 Capomulin Male 17 19 45 38.846876 1
283 c458 Ramicane Female 23 20 0 45.000000 0
284 c458 Ramicane Female 23 20 5 45.722279 0
285 c458 Ramicane Female 23 20 10 44.454378 1
286 c458 Ramicane Female 23 20 15 45.107423 2
287 c458 Ramicane Female 23 20 20 39.505135 2
288 c458 Ramicane Female 23 20 25 37.753150 2
289 c458 Ramicane Female 23 20 30 38.342008 2
290 b742 Capomulin Male 7 21 0 45.000000 0
291 b742 Capomulin Male 7 21 5 41.534097 0
292 b742 Capomulin Male 7 21 10 41.999228 0
293 b742 Capomulin Male 7 21 15 39.524843 0
294 b742 Capomulin Male 7 21 20 37.950355 0
295 b742 Capomulin Male 7 21 25 38.617684 0
296 b742 Capomulin Male 7 21 30 39.167949 0
297 b742 Capomulin Male 7 21 35 39.847576 0
298 b742 Capomulin Male 7 21 40 38.255627 0
299 b742 Capomulin Male 7 21 45 38.939633 0
300 b128 Capomulin Female 9 22 0 45.000000 0
301 b128 Capomulin Female 9 22 5 45.651331 0
302 b128 Capomulin Female 9 22 10 43.270852 0
303 b128 Capomulin Female 9 22 15 43.784893 0
304 b128 Capomulin Female 9 22 20 42.731552 0
305 b128 Capomulin Female 9 22 25 43.262145 1
306 b128 Capomulin Female 9 22 30 40.605335 1
307 b128 Capomulin Female 9 22 35 37.967644 1
308 b128 Capomulin Female 9 22 40 38.379726 2
309 b128 Capomulin Female 9 22 45 38.982878 2
310 j246 Capomulin Female 21 21 0 45.000000 0
311 j246 Capomulin Female 21 21 5 45.641438 0
312 j246 Capomulin Female 21 21 10 46.408361 0
313 j246 Capomulin Female 21 21 15 43.312654 0
314 j246 Capomulin Female 21 21 20 44.020370 0
315 j246 Capomulin Female 21 21 25 44.555226 0
316 j246 Capomulin Female 21 21 30 38.044082 1
317 j246 Capomulin Female 21 21 35 38.753265 1
318 a411 Ramicane Male 3 22 0 45.000000 0
319 a411 Ramicane Male 3 22 5 45.466677 0
320 a411 Ramicane Male 3 22 10 40.759788 1
321 a411 Ramicane Male 3 22 15 41.484169 1
322 a411 Ramicane Male 3 22 20 38.087373 1
323 a411 Ramicane Male 3 22 25 38.701438 1
324 a411 Ramicane Male 3 22 30 39.130737 1
325 a411 Ramicane Male 3 22 35 39.717236 1
326 a411 Ramicane Male 3 22 40 40.258818 1
327 a411 Ramicane Male 3 22 45 38.407618 1
328 j119 Capomulin Female 7 23 0 45.000000 0
329 j119 Capomulin Female 7 23 5 45.838998 0
330 j119 Capomulin Female 7 23 10 46.425366 0
331 j119 Capomulin Female 7 23 15 47.322984 0
332 j119 Capomulin Female 7 23 20 48.158209 1
333 j119 Capomulin Female 7 23 25 42.417166 1
334 j119 Capomulin Female 7 23 30 43.013681 1
335 j119 Capomulin Female 7 23 35 43.765705 1
336 j119 Capomulin Female 7 23 40 44.585090 1
337 j119 Capomulin Female 7 23 45 38.125164 1
338 w150 Capomulin Male 23 23 0 45.000000 0
339 w150 Capomulin Male 23 23 5 39.202129 0
340 w150 Capomulin Male 23 23 10 39.952347 0
341 v923 Capomulin Female 19 21 0 45.000000 0
342 v923 Capomulin Female 19 21 5 45.704434 0
343 v923 Capomulin Female 19 21 10 39.848223 0
344 v923 Capomulin Female 19 21 15 40.457989 0
345 v923 Capomulin Female 19 21 20 39.648296 0
346 v923 Capomulin Female 19 21 25 40.156413 1
347 v923 Capomulin Female 19 21 30 40.752216 2
348 v923 Capomulin Female 19 21 35 41.439242 2
349 v923 Capomulin Female 19 21 40 42.151015 2
350 v923 Capomulin Female 19 21 45 40.658124 2
351 g316 Capomulin Female 22 22 0 45.000000 0
352 g316 Capomulin Female 22 22 5 44.022752 0
353 g316 Capomulin Female 22 22 10 44.502042 0
354 g316 Capomulin Female 22 22 15 45.216743 0
355 g316 Capomulin Female 22 22 20 45.933322 1
356 g316 Capomulin Female 22 22 25 46.809225 1
357 g316 Capomulin Female 22 22 30 44.221480 2
358 g316 Capomulin Female 22 22 35 44.702833 2
359 g316 Capomulin Female 22 22 40 45.565821 2
360 g316 Capomulin Female 22 22 45 40.159220 2
361 s710 Capomulin Female 1 23 0 45.000000 0
362 s710 Capomulin Female 1 23 5 43.180977 0
363 s710 Capomulin Female 1 23 10 43.688026 0
364 s710 Capomulin Female 1 23 15 41.845235 0
365 s710 Capomulin Female 1 23 20 42.629963 1
366 s710 Capomulin Female 1 23 25 43.060409 1
367 s710 Capomulin Female 1 23 30 43.571703 1
368 s710 Capomulin Female 1 23 35 44.160519 1
369 s710 Capomulin Female 1 23 40 40.171920 1
370 s710 Capomulin Female 1 23 45 40.728578 1
371 l509 Capomulin Male 17 21 0 45.000000 0
372 l509 Capomulin Male 17 21 5 45.851193 0
373 l509 Capomulin Male 17 21 10 46.759074 0
374 l509 Capomulin Male 17 21 15 47.488599 1
375 l509 Capomulin Male 17 21 20 48.070452 2
376 l509 Capomulin Male 17 21 25 44.006257 2
377 l509 Capomulin Male 17 21 30 44.708055 2
378 l509 Capomulin Male 17 21 35 40.207288 2
379 l509 Capomulin Male 17 21 40 40.770813 2
380 l509 Capomulin Male 17 21 45 41.483008 3
381 r944 Capomulin Male 12 25 0 45.000000 0
382 r944 Capomulin Male 12 25 5 45.737145 0
383 r944 Capomulin Male 12 25 10 46.544292 0
384 r944 Capomulin Male 12 25 15 47.373423 0
385 r944 Capomulin Male 12 25 20 43.225671 1
386 r944 Capomulin Male 12 25 25 41.086991 1
387 r944 Capomulin Male 12 25 30 41.680791 1
388 r944 Capomulin Male 12 25 35 40.401765 2
389 r944 Capomulin Male 12 25 40 41.042045 2
390 r944 Capomulin Male 12 25 45 41.581521 2
391 e662 Ramicane Male 8 24 0 45.000000 0
392 e662 Ramicane Male 8 24 5 45.816283 0
393 e662 Ramicane Male 8 24 10 46.409084 0
394 e662 Ramicane Male 8 24 15 43.553773 0
395 e662 Ramicane Male 8 24 20 44.001296 0
396 e662 Ramicane Male 8 24 25 44.664594 1
397 e662 Ramicane Male 8 24 30 45.350232 1
398 e662 Ramicane Male 8 24 35 43.220276 1
399 e662 Ramicane Male 8 24 40 44.006724 2
400 e662 Ramicane Male 8 24 45 40.659006 2
401 u196 Ramicane Male 18 25 0 45.000000 0
402 u196 Ramicane Male 18 25 5 45.557464 1
403 u196 Ramicane Male 18 25 10 46.422943 1
404 u196 Ramicane Male 18 25 15 47.227171 1
405 u196 Ramicane Male 18 25 20 46.105363 1
406 u196 Ramicane Male 18 25 25 46.705325 1
407 u196 Ramicane Male 18 25 30 47.622816 2
408 u196 Ramicane Male 18 25 35 47.001465 2
409 u196 Ramicane Male 18 25 40 43.453687 2
410 u196 Ramicane Male 18 25 45 40.667713 3
411 q597 Ramicane Male 20 25 0 45.000000 0
412 q597 Ramicane Male 20 25 5 45.766111 0
413 q597 Ramicane Male 20 25 10 42.537986 0
414 q597 Ramicane Male 20 25 15 41.395660 0
415 q597 Ramicane Male 20 25 20 41.925587 0
416 q597 Ramicane Male 20 25 25 42.575707 1
417 q597 Ramicane Male 20 25 30 43.339161 1
418 q597 Ramicane Male 20 25 35 43.807201 1
419 q597 Ramicane Male 20 25 40 44.471821 2
420 q597 Ramicane Male 20 25 45 45.220869 2
421 a444 Ramicane Female 10 25 0 45.000000 0
422 a444 Ramicane Female 10 25 5 44.005975 0
423 a444 Ramicane Female 10 25 10 44.512560 0
424 a444 Ramicane Female 10 25 15 43.001280 0
425 a444 Ramicane Female 10 25 20 41.714619 0
426 a444 Ramicane Female 10 25 25 42.291394 0
427 a444 Ramicane Female 10 25 30 42.786278 0
428 a444 Ramicane Female 10 25 35 41.735951 0
429 a444 Ramicane Female 10 25 40 42.504926 0
430 a444 Ramicane Female 10 25 45 43.047543 0
431 i557 Capomulin Female 1 24 0 45.000000 0
432 i557 Capomulin Female 1 24 5 42.261665 0
433 i557 Capomulin Female 1 24 10 42.992077 0
434 i557 Capomulin Female 1 24 15 43.529876 0
435 i557 Capomulin Female 1 24 20 43.967895 0
436 i557 Capomulin Female 1 24 25 44.596219 0
437 i557 Capomulin Female 1 24 30 45.261384 0
438 i557 Capomulin Female 1 24 35 45.941949 0
439 i557 Capomulin Female 1 24 40 46.821070 1
440 i557 Capomulin Female 1 24 45 47.685963 1
441 r921 Ramicane Female 5 25 0 45.000000 0
442 r921 Ramicane Female 5 25 5 45.568211 0
443 r921 Ramicane Female 5 25 10 42.711927 0
444 r921 Ramicane Female 5 25 15 43.527261 0
445 r921 Ramicane Female 5 25 20 44.136316 0
446 r921 Ramicane Female 5 25 25 42.655341 1
447 r921 Ramicane Female 5 25 30 43.419381 1
448 w678 Ramicane Female 5 24 0 45.000000 0
449 w678 Ramicane Female 5 24 5 43.166373 0
450 y449 Ramicane Male 19 24 0 45.000000 0
451 y449 Ramicane Male 19 24 5 45.877545 0
452 y449 Ramicane Male 19 24 10 46.378092 0
453 y449 Ramicane Male 19 24 15 44.183451 0
454 a203 Infubinol Female 20 23 0 45.000000 0
455 a203 Infubinol Female 20 23 5 48.508468 0
456 a203 Infubinol Female 20 23 10 51.852437 1
457 a203 Infubinol Female 20 23 15 52.777870 1
458 a203 Infubinol Female 20 23 20 55.173336 1
459 a203 Infubinol Female 20 23 25 56.793208 1
460 a203 Infubinol Female 20 23 30 59.523197 1
461 a203 Infubinol Female 20 23 35 61.931650 2
462 a203 Infubinol Female 20 23 40 63.593490 2
463 a203 Infubinol Female 20 23 45 67.973419 2
464 a251 Infubinol Female 21 25 0 45.000000 0
465 a251 Infubinol Female 21 25 5 46.982127 0
466 a251 Infubinol Female 21 25 10 48.591179 1
467 a251 Infubinol Female 21 25 15 50.534456 1
468 a251 Infubinol Female 21 25 20 54.462594 1
469 a251 Infubinol Female 21 25 25 57.414646 1
470 a251 Infubinol Female 21 25 30 59.861241 1
471 a251 Infubinol Female 21 25 35 60.903885 1
472 a251 Infubinol Female 21 25 40 63.095076 1
473 a251 Infubinol Female 21 25 45 65.525743 1
474 a262 Placebo Female 17 29 0 45.000000 0
475 a262 Placebo Female 17 29 5 48.717568 1
476 a262 Placebo Female 17 29 10 49.595181 1
477 a262 Placebo Female 17 29 15 53.827974 2
478 a262 Placebo Female 17 29 20 57.013313 2
479 a262 Placebo Female 17 29 25 60.131862 2
480 a262 Placebo Female 17 29 30 64.958092 3
481 a262 Placebo Female 17 29 35 66.561963 4
482 a262 Placebo Female 17 29 40 69.592732 4
483 a262 Placebo Female 17 29 45 70.717621 4
484 a275 Ceftamin Female 20 28 0 45.000000 0
485 a275 Ceftamin Female 20 28 5 46.795257 0
486 a275 Ceftamin Female 20 28 10 47.371343 0
487 a275 Ceftamin Female 20 28 15 49.734404 0
488 a275 Ceftamin Female 20 28 20 50.513437 1
489 a275 Ceftamin Female 20 28 25 53.576064 1
490 a275 Ceftamin Female 20 28 30 54.444713 2
491 a275 Ceftamin Female 20 28 35 56.353538 2
492 a275 Ceftamin Female 20 28 40 60.921539 3
493 a275 Ceftamin Female 20 28 45 62.999356 3
494 a366 Stelasyn Female 16 29 0 45.000000 0
495 a366 Stelasyn Female 16 29 5 48.951368 0
496 a366 Stelasyn Female 16 29 10 53.523990 0
497 a366 Stelasyn Female 16 29 15 55.265582 0
498 a366 Stelasyn Female 16 29 20 57.285987 0
499 a366 Stelasyn Female 16 29 25 59.011728 0
500 a366 Stelasyn Female 16 29 30 63.440686 1
501 a401 Zoniferol Female 8 25 0 45.000000 0
502 a401 Zoniferol Female 8 25 5 46.111986 0
503 a401 Zoniferol Female 8 25 10 47.725937 1
504 a401 Zoniferol Female 8 25 15 49.934725 1
505 a401 Zoniferol Female 8 25 20 52.204511 2
506 a401 Zoniferol Female 8 25 25 54.209836 3
507 a401 Zoniferol Female 8 25 30 55.910162 3
508 a401 Zoniferol Female 8 25 35 60.347145 3
509 a401 Zoniferol Female 8 25 40 61.768605 4
510 a401 Zoniferol Female 8 25 45 66.794156 4
511 a457 Ketapril Female 11 30 0 45.000000 0
512 a457 Ketapril Female 11 30 5 47.462891 0
513 a457 Ketapril Female 11 30 10 49.783419 0
514 a492 Stelasyn Male 20 25 0 45.000000 0
515 a492 Stelasyn Male 20 25 5 46.409143 0
516 a492 Stelasyn Male 20 25 10 48.432197 0
517 a492 Stelasyn Male 20 25 15 51.985263 0
518 a492 Stelasyn Male 20 25 20 53.677193 0
519 a492 Stelasyn Male 20 25 25 54.701229 1
520 a492 Stelasyn Male 20 25 30 56.201041 1
521 a492 Stelasyn Male 20 25 35 57.308554 1
522 a492 Stelasyn Male 20 25 40 57.928499 1
523 a492 Stelasyn Male 20 25 45 60.122011 1
524 a577 Infubinol Female 6 25 0 45.000000 0
525 a577 Infubinol Female 6 25 5 46.197720 1
526 a577 Infubinol Female 6 25 10 49.509639 1
527 a577 Infubinol Female 6 25 15 50.915007 2
528 a577 Infubinol Female 6 25 20 52.365185 2
529 a577 Infubinol Female 6 25 25 54.380932 2
530 a577 Infubinol Female 6 25 30 57.031862 2
